截止8月10日,狗万手机版已完成8月有招聘需求学校的审核工作,部分学校未能审核通过,主要原因是近三年昆明市民办学校年检工作中有不合格的情况。暂未审核通过的民办学校,请加强自身教学、管理、服务水平,以便更好地为教育事业服务,促进民办教育健康发展,现将审核通过的参加狗万手机版开展的“狗万手机版下载周”8月参会学校及日程安排公告如下,请参会学校教师按日程参会。
活动一:
举办单位:狗万手机版
时间:8月20日,09:00-17:00,详见如下参会名单
地址:昆明人力资源中心(昆明市民航路229号)
活动二:
举办单位:狗万手机版
时间:8月21—24日,8月27—31日,09:00-17:00,详见如下日程安排
地址:昆明市五华区青云街25号(近云南大学、翠湖公园)
电话:0871-65160856;文老师:13888816245;王老师:18087438864
本信息来自:昆明民办教育网(www.apteruditions.com)
特别提示:
狗万手机版每月定期举办的狗万手机版下载周,分为现场招聘和委托招聘。需要参加招聘的学校和应聘求职者,请
,按方案要求分别提交相应材料参会。
2018年昆明市部分民办学校公开招聘 工作人员岗位汇总表 时间:8月20日,09:00——17:00 地点:昆明人力资源中心(昆明市民航路229号) |
||||||||||||
县区 | 序号 | 学校名称 | 学校地址 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 年龄要求 | 其他招聘条件 | 招聘岗位待遇情况 |
五华 | 1 | 昆明五华天添英语培训学校 | 1昆明北市区美璟新城步行街商铺269号 2昆明市五华区黑林铺滇缅大道与昌源北路交汇处西城时代建发曦城AB座写字楼3楼 |
1.中小学英语教师 2.顾问 |
10 | 不限 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 22岁-45岁 | 1.热爱并立志于长期从事于英语教学工作,有良好的英语沟通能力,擅长和小孩打交道。 2.英语专业知识扎实,发音标准,口语流利。 |
底薪+课时+各项补助+奖金+年终奖等 假期:暑假一周,寒假两周,带薪公休5天,公费境外旅游等。 |
五华 | 2 | 昆明五华金诺补习学校 | 东寺街北段金诺教育集团总部7楼 | 中小学各科教师 | 50 | 不限 | 本学 | 学士及以上 | 不限 | 23岁-35岁 | 形象气质较好,语言表达及沟通力强 | 6000-8000(双休、五险一金、带薪年假、节假日福利、享有各种培训) |
盘龙 | 3 | 昆明市盘龙区西燕幼儿园 | 盘龙区滇源街道大营村 | 教师 | 3 | 不限 | 中专以上 | 不限 | 幼教专业 | 40岁以下 | 身体健康、热爱幼教 | 包吃住,待遇2000元/月 |
文员 | 1 | 大专以上 | 文秘 | 身体健康、吃苦耐劳 | 包吃住,待遇2500元/月 | |||||||
园长助理 | 1 | 大专以上 | 管理 | 勤于学习、创新 | 包吃住,待遇3000元/月 | |||||||
盘龙 | 4 | 昆明市盘龙区里仁之美幼儿园 | 罗丈村商铺楼E幢 | 幼儿园教师 | 3 | 女 | 大专以上 | 幼师专业 | 无 | 无 | ||
盘龙 | 5 | 金色贝康特殊教育培训学校 | 云南省昆明市盘龙区环城北路62号天和大厦附楼3楼 | 教导主任 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 特殊教育及其相关专业 | 45周岁以下 | 具有教师资格证,有特殊教育管理经验者优先 | 面谈 |
舞蹈老师 | 1 | 学前教育 | 35周岁以下 | 具有教师资格证 | ||||||||
数学老师 | 2 | 数学及相关 | 具有教师资格证 | |||||||||
运动康复老师 | 2 | 特殊教育及相关 | 具有教师资格证 | |||||||||
言语康复老师 | 2 | 特殊教育及相关 | 具有教师资格证 | |||||||||
心理老师 | 1 | 心理学及相关 | 具有教师资格证、心理学相关证书 | |||||||||
计算机老师 | 1 | 计算机及相关 | 具有教师资格证 | |||||||||
盘龙 | 6 | 昆明市盘龙区铸基教育培训学校 | 昆明市盘龙区茨坝街道办事处上林宽境一区A12号商铺 | 课程顾问 |
20 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 6000元-10000元 |
盘龙 | 7 | 昆明市盘龙区夏恩英语学校 | 桃源街97号盘龙区青少年宫5楼 | 助教 | 5 | 不限 | 大专及以上 | 无 | 不限(英文专业优先) | 不限 | 熟练运用英语,有很强的英语听说能力,发音标准。需要和外籍教师进行外语沟通 | 1.优厚的薪酬福利:月薪4000+五险一金+五天工作制(试用期1-3个月,周一周二固定休息) 2.和外籍教师交流,精进英语技能 |
盘龙 | 8 | 昆明市盘龙区吴氏文化教育培训学校 | 昆明市盘龙区北京路欣都龙城商场2栋2楼013/014/015 | 英语老师 | 8 | 不限 | 本科以上 | 学士学位及以上 | 英语专业优先 | 20岁-35岁 | 英语专业,专四专八,教师资格证人员优先考虑 | 1、五险一金;2 、完善的晋升制度;3、带薪年假;4、独具特色的年会、出国旅游;5、过节大礼包;6、生日礼物、红包;7、丰厚十三薪;8、丰盛的周末早点、咖啡 |
数学老师 | 2 | 本科以上 | 数学专业优先 | 数学专业,教师资格证人员优先考虑 | ||||||||
课程咨询师 | 6 | 大专以上 | 专业不限 | 1、沟通能力强,有同行业经验者优先考虑;2、具有销售狼性,抗压能力强,具有力量性格。3、热爱销售工作,有强烈的个人进取心和对于成功的渴望;4、良好的团队协作精神,优秀的沟通表达能力,较强的逻辑思维能力等; | 1、五险一金的办理;2、拥有完善的晋升制度;3、(5-15天)带薪年休假;4、独具特色的年会、出国旅游;5、过节大礼包(逢节就有礼品收);6、生日礼物、红包 7、丰厚年终奖;8、丰盛可口的周末早点;9、丰富的培训项目与团队活动 | |||||||
学管(班主任) | 2 | 本科以上 | 专业不限 | |||||||||
盘龙 | 9 | 昆明市盘龙区云华实验中学 | 昆明市盘龙区金瓦路原中共市委党校内云华实验中学 | 各科教师 | 5 | 无 | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 各科相关专业 | 40岁以下 | 相关专业及有经验者优先 | 2500元-6000元 |
盘龙 | 10 | 昆明市盘龙区史老师奇趣作文学校 | 盘龙区新迎小区新安巷2号 | 语文教师 | 5 | 女士优先 | 大专以上 | 语文 | 23岁--40岁 | 热爱教育,对学生有耐心和责任心,善于沟通表达。 | 4000元-10000元 | |
盘龙 | 11 | 昆明市盘龙区学而通培训学校 | 昆明市盘龙区上东城15栋3楼 | 校务管理 初高中英语老师 高中数学老师 高中物理老师 | 10 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 22岁-40岁 | 无 | 4000元-10000元 |
盘龙 | 12 | 昆明市盘龙区英派森培训学校有限公司 | 昆明市北辰财富中心D1幢B座一层、二层 | 美术老师 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 服装设计、动漫、美术、DIY手工以及学前教育 | 22岁-35岁 | 1、从业年限:1-2年;可接受优秀应届生; 2、热爱艺术、美术功底深厚、喜欢孩子; 3、积极进取、有教育行业者优先,形象佳、有朝气,有亲和力,有较强的语言表达能力、沟通能力 |
5000元-9000元 |
盘龙 | 13 | 昆明市盘龙区艾伦瑞森培训中心 | 昆明市北辰财富中心D1幢B座314号 | 英文老师 | 20 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 英语专业相关 | 22岁-35岁 | 1、优秀的英语运用能力,口语标准流利,能无障碍完成与英语母语的外国人交流。 2、英语专业需达到TEM4或TEM8,非英语专业需达到CET6,或者托福100分、雅思6.5分及以上(英语/教育专业、有相关工作经验或海外交流者优先)。 3、热爱教育事业,性格开朗,具有亲和力、责任心、耐心和对孩子的爱心。 4、认同企业理念和文化,且具有良好的人际沟通能力和领导力,具有团队合作精神,具有强烈的自我推动力和目标感! |
5000元-9000元 |
盘龙 | 14 | 昆明雅麒艺术培训学校有限公司 | 盘龙区现代广场二楼2-7 | 古筝老师 | 1 | 不限 | 本科以上 | 不限 | 专业对口 | 23岁-40岁 | 热爱教育,对学生有耐心和责任心,善于沟通表达。 | 4000元-8000元 |
舞蹈老师 | 1 | |||||||||||
架子鼓老师 | 1 | |||||||||||
钢琴老师 | 1 | |||||||||||
小提琴老师 | 1 | |||||||||||
二胡老师 | 1 | |||||||||||
琵琶老师 | 1 | |||||||||||
官渡 | 15 | 昆明市官渡区曈美教育培训学校 | 昆明市官渡区体育城百合园D12幢17—19号 | 招生办副主任 | 1 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 1.热爱少儿教育,对小朋友有爱心和耐心;2.事业心、责任心强;3.勤奋踏实肯干,爱学习;4.身体健康;5.沟通能力强;6.军人、幼师优先。 | 1.月薪3000—8000。 2.提供年终奖金。 3.带薪休假。 4.表现优秀可免费国内、国际旅游。 |
实习生 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 1.热爱少儿教育,对小朋友有爱心和耐心;2.事业心、责任心强;3.勤奋踏实肯干,爱学习; 4.身体健康;5.师范类专业优先 |
1.月薪1500元—3000元。 |
|||||
(语文、数学)兼职教师各2人 | 4 | 本科以上 | 学士 | 语文 | 65周岁以下 | 1.热爱少儿教育,对小朋友有爱心和耐心;2.事业心、责任心强;3.勤奋踏实肯干,爱学习;4.身体健康。5.具备语文教师资格证。 | 按课时给付工资 | |||||
晚作业辅导教师 | 4 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 1.热爱少儿教育,对小朋友有爱心和耐心;2.事业心、责任心强;3.勤奋踏实肯干,爱学习; 4.身体健康。5.具备教师资格证优先。 |
薪资3000元—5000元 | |||||
官渡 | 16 | 昆明市官渡区桃源学校 | 昆明市官渡区金马镇贵昆路杏德医院后 | 语文、数学、英语、物理、化学各6人 | 30 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 教育类专业 | 不限 | 2018年毕业生优先 | 面议 |
官渡 | 17 | 昆明市官渡区荣昆学校 | 昆明市官渡区六甲社区杨家头村198号 | 语文、数学、英语、物理、化学各6人 | 30 | 无限 | 大专及以上 | 不限 | 教育类专业 | 不限 | 2018年毕业生优先 | 面议 |
官渡 | 18 | 昆明市官渡区蓓蕾学校 | 昆明市官渡区小板桥镇土桥村531号 | 语文、数学、英语、物理、化学各6人 | 30 | 无限 | 大专及以上 | 不限 | 教育类专业 | 不限 | 2018年毕业生优先 | 面议 |
官渡 | 19 | 昆明市官渡区实现教育培训学校 | 云南省昆明市官渡区关上日新立交桥旁实现教育(金色池塘旁) | 语文、英语、政治、历史、物理、化学、生物各1人 | 7 | 无 | 本科及以上 | 无 | 无 | 无 | 专职教师 | 面议 |
官渡 | 20 | 官渡区少林武术学校 | 官渡区王家庄1号 | 语文2人、数学2人、美术1人 | 5 | 无 | 大专及以上 | 无 | 中文数学美术 | 40周岁以下 | 思想端正作风正派 | 食宿学校提供,待遇面谈 |
官渡 | 21 | 官渡区睿蒙贝儿童之家培训学校 | 官渡区矣六乡街道昆洛路以东星宇园2栋3—327、328、329室 | 幼儿教师 | 5 | 女 | 中专以上 | 学前教育 | 20岁-35岁 | 身体健康、性格活泼、热爱幼儿、学习能力强。 | 底工资+幼儿提成+课时费+销售提成 | |
官渡 | 22 | 昆明市官渡区清晨学校 | 关上街道办事处双凤村208号 | 中小学英语,体育,数学及其他各科教师。 | 8 | 无 | 大专及以上学历 | 22岁-50岁 | 有教师资格证优先 | 面议 | ||
官渡 | 23 | 官渡区钰成学校 | 官渡区关上街道办事处长村114号 | 小学幼儿园各科教师 | 20 | 不限 | 大专及其以上 | 不限 | 初等、小学、学前教育 | 不限 | 无 | 面谈 |
官渡 | 24 | 昆明市官渡区天泽学校 | 昆明市官渡区官渡古镇后所社区后所村 | 音乐教师 | 1 | 女 | 大专及以上 | 无 | 音乐专业 | 20岁-50岁 | 无 | 2600元以上 |
官渡 | 25 | 昆明市官渡区星耀天成学校 | 昆明市官渡区广福路星体花园内 | 1.小学、初中、高中各科教师;2.学校管理层人员 | 25 | 不限 | 大学本科及以上 | 师范类毕业 | 22岁-50岁 | 具有教师资格证 | 工资面议,一经录用,即签订正式劳动合同,购买五险,免费提供食宿。学校定期或不定期组织教师进行业务培训;青年教师成长采取师徒结对的方式 | |
官渡 | 26 | 昆明天成学校 | 关上街道办事处关上新村75号 | 小学(语文、 数学、科学)各1人;初中(物理、化学)各1人 | 5 | 不限 | 本科 | 学士 | 师范 | 不限 | 有合作意识和团队精神 | 3000元---4999元 |
官渡 | 27 | 红星学校 | 关上镇双桥村 | 语文,数学各1人 | 2 | 男女不限 | 大专或大专以上 | 25岁-40岁 | 能吃苦,有爱心,集体意识高 | 2500元——3000元 | ||
官渡 | 28 | 昆明市官渡区高材生培训学校 | 昆明市官渡区太和街道办事处吴井路12号(原131号) | 高中(英语)2人;高中(物理、政治、数学)各1人 | 5 | 不限 | 本科以上 | 学士 | 英语 | 23岁-33岁 | 有相关经验优先 | 年薪5-10万 |
初中(英语、物理)各1人 | 2 | 英语 | 年薪4-8万 | |||||||||
人事助理 | 1 | 不限 | 年薪3-5万 | |||||||||
市场部经理 | 2 | 不限 | 年薪4万 | |||||||||
官渡 | 29 | 昆明官渡区艺卓中学 | 昆明市官渡区日新村480号 | 数学1人、物理1人 | 2 | 无 | 本科及以上 | 学士 | 数学、物理专业 | 35周岁以下 | 具有带毕业班的经历 | 学校提供当地最具竞争力的薪酬待遇,一经录用待遇从优。 |
官渡 | 30 | 昆明实验外语学校 | 昆明市空港经济开发区小哨杨官庄 | 小学语文数学英语政治历史美术体育音乐 | 11 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 师范类 | 20岁-55岁 | 具有教师资格证,普通话证书 | 3000元-5000元 (五险+包吃住) |
初中语文数学英语政治化学生物历史地理物理 | 17 | 3000元-6000元 (五险+包吃住) |
||||||||||
初中音乐体育美术 | 3 | 3000元-5000元 (五险+包吃住) |
||||||||||
高中语文数学英语物理生物政治历史地理化学 | 23 | 4000元-8000元 (五险+包吃住) |
||||||||||
高中音乐信息技术美术体育 | 10 | 4000元-6000元 (五险+包吃住) |
||||||||||
官渡 | 31 | 昆明市官渡区贝尔雅西庄幼儿园 | 彩云北路边上官渡社区西庄389、390号 | 教师、行政助理、会计、 | 5 | 不限 | 大专以上 | 教师40岁以下,其他不限 | 包吃住、2000元以上 | |||
官渡 | 32 | 建新学校 | 官渡区小板桥鸣泉村405号 | 小学各科教师 | 10 | 不限 | 大专以上 | 无 | 无 | 45岁以下 | 有教师资格证 | 3000元-5000元 |
西山 | 33 | 昆明市西山海贝小学 | 昆明市西山区日新东路760号 | 语文 | 5 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 中文 | 45岁以下 | 身体健康,取得教师资格证。有从教经历者优先。 | 面谈 |
数学 | 5 | 数学 | ||||||||||
英语 | 5 | 英语 | ||||||||||
西山 | 34 | 昆明西山东方金子塔儿童潜能培训学校 | 昆明市西山区金碧路崇善大厦4楼 | 带班老师 | 2 | 女 | 大专以上 | 师范专业 | 24岁以上 | 有教师资格证,有教学经验 | 3000元-4000元 | |
西山 | 35 | 昆明市西山培奇全纳幼儿园 | 昆明市西山区前卫西路264号世纪半岛苹果谷 | 园长 | 1 | 女 | 本科以上 | 学士以上 | 学前教育专业/管理学专业 | 35岁以上 | 相关工作经验八年以上,持园长证优先 | 面议 |
幼儿教师 | 5 | 大专以上 | 学前教育相关 | 22岁以上 | 必须持幼师资格证,有相关工作经验优先 | 3300元-5000元 | ||||||
西山 | 36 | 昆明市西山英才教育集团 | 永昌小区华昌路188号 | 园长 | 2 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 教育类 | 45岁以下 | 有极强的组织能力;品格优秀。 | 面谈 |
西山 | 37 | 昆明市西山艾伦瑞森少儿英语凯旋培训中心 | 日新中路凯旋花园360号2号商铺 | 英文老师 | 20 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 英语专业相关 | 22-35 | 1、优秀的英语运用能力,口语标准流利,能无障碍完成与英语母语的外国人交流。 2、英语专业需达到TEM4或TEM8,非英语专业需达到CET6,或者托福100分、雅思6.5分及以上(英语/教育专业、有相关工作经验或海外交流者优先)。 3、热爱教育事业,性格开朗,具有亲和力、责任心、耐心和对孩子的爱心。 4、认同企业理念和文化,且具有良好的人际沟通能力和领导力,具有团队合作精神,具有强烈的自我推动力和目标感! |
5000元-9000元 |
西山 | 38 | 西山区前卫幼儿园中新分园 | 昆明市西山区海口镇中新街 | 教师 | 3 | 女 | 专科及以上 | 无 | 学前教育 | 20-30岁 | 计算机运用娴熟,最好有教师资格证 | 2500元以上 |
西山 | 39 | 昆明市西山彤萌幼儿园 | 昆明市西山区海口街道办事处小海口 | 教师 | 2 | 女 | 中专以上 | 无 | 学前教育 | 40岁以下 | 无 | 月工资2800元以上、五险 |
西山 | 40 | 昆明市西山三育学校 | 昆明市西山区马街南路37号三育学校 | 教师 | 5 | 无 | 大专 | 无 | 无 | 无 | 2000元-5000元 | |
西山 | 41 | 昆明市西山菁华外国语学校 | 昆明市西山区团结街道和下路与律乐路交叉口西山菁华外国语学校 | 高中语文老师 | 1 | 不限 | 大学本科及其以上 | 是 | 汉语言文学及相关专业、语文教育 | 35周岁及以下 | 具有高级中学语文学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级甲等及以上 | 5000元-8000元;提供住宿,餐补,节日福利;五险一金 |
高中英语老师 | 1 | 英语教育、英语 | 具有高级中学英语学科《教师资格证》;普通话二级乙等及以上;取得英语相关合格证书 | |||||||||
高中体育老师 | 1 | 体育教育、运动训练 | 具有高级中学及以上体育学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级乙等及以上。 | 3000元-4000元;提供住宿,餐补,节日福利;五险一金 | ||||||||
西山区 | 42 | 昆明市西山美吉姆资优儿童教育中心 | 南亚风情第一城锋尚MALL3楼 | 中心运营校长 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 管理类、教育类 | 30岁-40岁 | 8000元-10000元 | |
教师 | 6 | 本科 | 学士 | 英语、科学、体育、教育类 | 22岁-30岁 | 4500元-8000元 | ||||||
课程顾问 | 5 | 大专 | 不限 | 20岁-35岁 | 5000元-10000元 | |||||||
呈贡 | 43 | 云南衡水呈贡实验中学 | 云南省昆明市呈贡区景明北路吴家营片区云南衡水实验中学呈贡校区 | 数学教师 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 相关专业 | 45周岁以下 | 年薪10-30万 | |
语文教师 | 2 | |||||||||||
英语教师 | 3 | |||||||||||
地理教师 | 3 | |||||||||||
政治教师 | 2 | |||||||||||
化学教师 | 2 | |||||||||||
呈贡 | 44 | 昆明呈贡试竞成培训学校 | 云南省昆明市呈贡区龙城街道龙城街62号 | 初高中各科教师 1.数学教师60人 2. 英语教师30人 3.物理教师60人 4.化学教师20人 5.文综老师10人 6.生物老师10人 | 200 | 无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 文学类专业 | 60岁以下 | 1、本科及以上学历,相关专业毕业,能胜任相应科目高中教学工作,语言表达流利;2、有教学经验、辅导班代课经验及家教经验者可适当放宽要求。3、具有较强的责任心,了解教育培训行业体系并有志于在教育培训行业长期发展。 | 底薪+课时费+补贴+奖励+带薪年假+完善的晋升渠道+免费住宿+商业保险 |
呈贡 | 45 | 昆明市呈贡区环球博雅培训学校 | 1:昆明市官渡区世纪城高顺名都3栋2楼2:昆明市西山区海源中路合成国际A座5楼3:昆明市呈贡区春融街上海东盟大厦C座17楼 | 幼少儿英语 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 英语教师(英语4-6)级发音标准,师范类毕业生优先) | 1)转正后工资3000——10000元收入不封顶,工资标准高于同行业20%以上;2)完善公平的奖金制度,学期奖金高达3000——50000元;3)带薪年假;4)购买五险,提供小区住宿;5)每年全校教职工省内旅游,优秀教职工每年出国旅游;6)父母享受孝亲奖。&公司属于自己—让您成为股东,每年享有股份利润分红! |
||
行政专员(西山区/呈贡区 | 2 | 女 | 20岁-30岁 | 形象好、气质佳 行政(文秘、行政管理相关专业,中专以上学历熟练运用Office等办公软件) |
||||||||
企划运营专员 | 3 | 不限 | 企划(电脑熟练操作 、具备图文编辑能力、设计能力、较强营销能力) | |||||||||
呈贡 | 46 | 昆明呈贡滇艺联艺术学校 | 呈贡区大学城仕林街4栋2楼 | 声乐 | 16 | 不限 | 大专及以上学历 | 无 | 取得相关专业教师资格证 | 不限 | 教务教师要求有驾驶证并能熟练驾驶 | 2000元--10000元 |
舞蹈 | 5 | |||||||||||
钢琴 | 14 | |||||||||||
流行 | 5 | |||||||||||
古筝 | 2 | |||||||||||
琵琶 | 1 | |||||||||||
二胡 | 1 | |||||||||||
练耳 | 7 | |||||||||||
教务 | 1 | |||||||||||
辅导员 | 4 | |||||||||||
呈贡 | 47 | 呈贡区斗南亲亲宝贝幼儿园 | 呈贡区斗南街道斗南社区西区示范小区 | 教师 | 2 | 无 | 专科及以上 | 无 | 学前教育 | 18岁-35岁 | 无 | 2000元-5000元 |
呈贡 | 48 | 昆明市呈贡区艺萌艺术培训学校 | 呈贡区七彩云南第壹城摩登汇 | 钢琴教师 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 钢琴专业、音乐专业 | 不限 | 形象好、气质佳,有良好的沟通能力,积极、乐观、向上 | 面谈 |
架子鼓教师 | 2 | |||||||||||
乐器类教师 | 3 | |||||||||||
前台兼教务 | 2 | |||||||||||
安宁 | 49 | 安宁市全家福教育培训学校 | 安宁市盐场路22号盐场商业中心二期三层 | 高中数学教师 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位 | 数学教育及相关专业 | 22周岁以上 | 有教师资格证或有教学经验者优先考虑 | 免费住宿,年终奖,工资:3000元以上 |
高中语文教师 | 1 | 汉语言文学专业 | 有教师资格证或有教学经验者优先考虑 | |||||||||
高中英语教师 | 2 | 英语及相关专业 | 有教师资格证、英语专业4/6级等级证书 | |||||||||
高中文综老师 | 1 | 文史类相关专业 | 有教师资格证或有教学经验者优先考虑 | |||||||||
学科组长 | 1 | 不限 | 从事教育教学工作五年以上 | |||||||||
安宁 | 50 | 安宁市星原教育培训学校 | 安宁市中华路24---1号 | 语文教师 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 语文 | 不限 | 师范类及相关专业 | 6万/年 | |
数学教师 | 3 | 不限 | 数学 | 师范类及相关专业 | 8万/年 | |||||||
化学教师 | 1 | 不限 | 化学 | 师范类及相关专业 | 6万/年 | |||||||
物理教师 | 2 | 不限 | 物理、电子 | 师范类及相关专业 | 6万/年 | |||||||
英语教师 | 2 | 女 | 英语 | 师范类及相关专业 | 6万/年 | |||||||
教学校长 | 1 | 不限 | 师范类 | 5年以上工作经历 | 10万/年 | |||||||
安宁 | 51 | 安宁市文泽教育培训学校 | 安宁市县街街道鸣矣河社区 | 高中语文 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 语文 | 不限 | 有高中上课经历 | 8万/年 | |
高中数学 | 1 | 不限 | 数学 | |||||||||
高中英语 | 1 | 女 | 英语 | |||||||||
高中物理 | 1 | 不限 | 物理、电子 | |||||||||
安宁 | 52 | 美达教育培训学校 | 中华路华西综合农贸市场67号 | 小学教师 | 5 | 不限 | 本科 | 不限 | 22岁-45岁 | 开朗、有爱心 | 底工资+全勤奖+电话补贴+教学提成+招生奖励+伙食免费 | |
安宁 | 53 | 安宁雲清教育培训学校 | 珍泉路金色国际三楼B220-B221 | 初中数学 | 1 | 不限 | 大专 | 与专业相符 | 24岁-55岁 | 两年以上工作经历 | 底薪2500元-10000元;提成25-30%;购买五险;带薪休假;年终奖;国内外旅游等 | |
高中数学 | 1 | |||||||||||
高中物理 | 1 | |||||||||||
安宁 | 54 | 阳光艺术培训学校 | 连然街道金色理想小区 | 美术、钢琴等 | 18 | 不限 | 本科及以上 | 与专业相符 | 23岁-35岁 | 2000元—10000元,看个人能力而定 | ||
安宁 | 55 | 安宁市心思路培训中心 | 安宁市中华路59号 | 高中数学 | 2 | 不限 | 本科 | 50岁以下 | 有教师资格证 | 底薪+提成+五险一金(≥4000元) | ||
高中化学 | 2 | |||||||||||
高中物理 | 2 | |||||||||||
高中英语 | 1 | |||||||||||
安宁 | 56 | 安宁敬梓教育培训学校 | 大屯新区江东天然居 | 校长 | 1 | 不限 | 本科 | 教育管理 | 45--70 | 有5年以上管理经验 | 3000元----10000元 | |
语文 | 2 | 与专业相符 | 22岁以上 | 有教师资格证 | ||||||||
数学 | 2 | 与专业相符 | 22岁以上 | 有教师资格证 | ||||||||
英语 | 2 | 与专业相符 | 22岁以上 | 有教师资格证 | ||||||||
安宁 | 57 | 出彩艺星艺术培训学校 | 连然街道小桥街177号 | 舞蹈、钢琴、美术5 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 与专业相符 | 20岁-35岁 | 有专业技能证优先 | 2000元---10000元 | |
安宁 | 58 | 安宁市金铧教育培训学校 | 金色国际广场8栋3楼 | 校区总负责人 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位 | 与专业相符 | 35岁以下 | 3年以上管理经验 | 4000元+五险 | |
初高中英语、数学、物理 | 有教师资格证 | |||||||||||
经开 | 59 | 彩虹教育培训学校 | 云南省昆明市经济技术开发区云景路中段电子信息产业创业园4幢2楼 | 语文、数学、英语 | 6 | 不限 | 本科 | 大学 | 师范类 | 22岁以上 | 师范类专业教师,为人认真负责。 | 底薪+课时提成 |
经开 | 60 | 青龙文武学校 | 昆明经开区八公里贵昆路211号 | 教务主任,数学,物理 | 3 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 4000元—6000元 | |
经开 | 61 | 求真学校 | 阿拉社区大石坝村高架桥与铁路交汇处 | 教师 | 不限 | 中师及以上 | 不限 | 会开车优先 | 2500元左右 | |||
经开 | 62 | 昆明经济技术开发区云大知城幼儿园 | 经开区云大知城小区内 | 幼儿教师 | 2 | 女 | 大专及以上 | 学前教育 | 20岁-40岁 | 热爱教育事业,持有幼儿教师资格证书、普通话证、健康证。 | 2600元--3200元/月;包吃包住,购买五险,双休,有寒暑假。 | |
经开 | 63 | 育星幼儿园 | 昆明经开区小石坝机车厂生活区 | 教师 | 3 | 女 | 大专 | 学前教育或艺术类专业 | 20岁-35岁 | 有半年以上工作经验,有责任心、爱心,热爱幼教工作;有舞蹈、美术特长优先 | 3000元-5000元 包吃住 | |
经开 | 64 | 昆明航天幼儿园 | 昆明经济技术开发区航天城 | 教师 | 5 | 女 | 大专及以上 | 无 | 学前教育 | |||
经开 | 65 | 昆明经济技术开发区锐意外国语中学 | 昆明经济技术开发区云大西路云大知城小区内 | 语文、数学、英语、物理、化学、历史、地理、生物、政治 | 54 | 不限 | 本科及以上学历 | 本专业 | 50岁以下 | 有与应聘科目相符的教师资格证、有经验者优先录取 | 3000元-7000元提供食宿 | |
度假 | 66 | 昆明滇池国家旅游度假区醇善滇池卫城幼儿园 | 度假区红塔东路12号滇池卫城橡尚小区48栋 | 幼儿教师 | 5 | 女 | 大专以上 | 学士 | 学前教育 | 20岁-35岁 | 1、具有良好的职业道德; 2、喜欢幼儿; 3、能吃苦耐劳,敢于担当; 4、性格开朗活泼,有较强的团队意识。 |
1、转正后对应岗位,班长3200元/月,配班2450元/月,其他对应岗位,3600元/月,2、转正后买五险, 3、有学期奖2500元/学期,4、福利1400元/年; 5、工龄50元递增至500元封顶,6、学历和职称分别有补贴(本科100元/月,职称小学二级100元/月,随等级递增), 7、晋升空间较大。 |
拓展部负责人 | 1 | 不限 | 大专以上 | 28岁-40岁 | ||||||||
英语教师 | 2 | 不限 | 本科以上 | 20岁-35岁 | ||||||||
度假 | 67 | 云南师范大学附属仁泽学校 | 昆明西山区滇池度假区西南海南门 | 小学语文 | 2 | 不 限 |
本科及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学 | 35岁以下 | 具备文秘特长 | 5000元以上 |
小学数学 | 1 | 数学 | ||||||||||
小学英语 | 1 | 英语 | ||||||||||
初中语文 | 1 | 汉语言文学 | 具备文秘特长 | |||||||||
初中美术 | 1 | 美术 | 具备书法特长 | |||||||||
